全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 03/15 10,623.41 10,644.19 10,570.51 10,642.15 +17.46+0.16%
那斯達克指數 03/15 2,361.92 2,367.40 2,345.99 2,362.21 -5.45-0.23%
S&P500 03/15 1,149.97 1,150.93 1,141.51 1,150.51 +0.52+0.05%
藍籌指數 03/15 1,174.55 1,177.93 1,170.10 1,177.74 +3.19+0.27%
羅素2000 03/15 675.35 676.21 669.40 674.41 -2.18-0.32%
美5年公債(%) 03/15 --- --- --- 2.42 0.000.00%
美10年公債(%) 03/15 --- --- --- 3.71 0.000.00%
美30年公債(%) 03/15 --- --- --- 4.63 +0.01+0.22%
CRB指數 03/15 272.47 273.31 269.84 270.79 -2.52-0.92%
費城半導體 03/15 353.60 353.61 348.02 350.43 -4.94-1.39%
AMEX Networking 03/15 256.35 257.85 254.33 256.42 +0.07+0.03%
AMEX Internet 03/15 245.65 246.10 243.85 245.65 0.000.00%
TITAN 50 03/15 171.44 171.57 170.19 171.02 -0.41-0.24%
NBI生技指數 03/15 936.71 937.74 929.99 935.19 -1.65-0.18%
BTK生技指數 03/15 1,228.04 1,240.97 1,224.79 1,239.46 +11.42+0.93%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 03/16 7,671.41 7,695.81 7,645.17 7,695.63 +60.71+0.80%
OTC指數 03/16 136.13 136.80 135.98 136.80 +1.07+0.79%
日經指數 03/16 10,718.63 10,776.52 10,716.20 10,721.71 -30.27-0.28%
韓股綜合 03/16 1,654.52 1,655.27 1,642.86 1,648.01 -1.49-0.09%
恆生指數 03/16 21,135.79 21,196.83 20,986.69 21,022.93 -56.17-0.27%
香港國企指數 03/16 12,014.10 12,046.68 11,910.97 11,940.47 -31.02-0.26%
香港紅籌指數 03/16 4,120.30 4,139.89 4,085.57 4,095.21 -13.29-0.32%
上證A股指數 03/16 3,118.92 3,139.17 3,107.29 3,138.13 +16.62+0.53%
上證B股指數 03/16 246.26 248.73 245.89 248.30 +2.12+0.86%
上證指數 03/16 2,974.49 2,993.84 2,963.44 2,992.84 +15.90+0.53%
深圳B股 03/16 609.95 615.77 608.27 615.76 +6.36+1.04%
深圳綜合 03/16 1,135.69 1,143.20 1,129.43 1,142.77 +7.40+0.65%
星股海峽 03/16 2,880.57 2,896.43 2,875.69 2,896.43 +22.10+0.77%
泰股SET 03/16 737.82 752.91 737.82 752.20 +17.37+2.36%
馬股綜合 03/16 1,299.68 1,304.43 1,295.31 1,298.86 -0.81-0.06%
菲股綜合 03/16 3,071.52 3,085.13 3,062.17 3,085.13 +8.34+0.27%
印尼綜合 03/15 2,666.41 2,683.11 2,658.55 2,669.61 +3.10+0.12%
羅素大中華大型股指數 03/12 --- --- --- 1,836.96 -1.39-0.08%
日本東証一部 03/15 940.81 942.42 935.20 938.91 +2.53+0.27%
日本東証二部 03/15 2,139.57 2,149.45 2,139.40 2,149.45 +15.14+0.71%
越南指數 03/16 531.86 531.86 516.08 516.08 -15.78-2.97%
JASDAQ 03/15 52.29 52.31 52.15 52.26 0.000.00%
印度SENSEX30 03/16 17,169.84 17,416.55 17,150.06 17,383.18 +218.18+1.27%
摩根台灣指數 03/15 --- --- --- 273.97 -4.41-1.58%
KOSPI 200 03/15 217.53 218.15 214.63 215.49 -1.86-0.86%
深圳A股 03/16 1,191.77 1,199.69 1,185.09 1,199.13 +7.69+0.65%
S&P Asia 50 03/15 --- --- --- 2,961.36 -36.48-1.22%
雪梨AS30 03/16 4,799.40 4,819.20 4,794.10 4,809.10 +9.67+0.20%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 03/15 5,933.63 5,953.19 5,898.22 5,903.56 -41.55-0.70%
倫敦金融 03/15 5,625.73 5,627.02 5,588.20 5,593.85 -31.80-0.57%
法國CAC 03/15 3,921.00 3,925.86 3,889.13 3,890.91 -36.49-0.93%
瑞典OMX 02/26 946.19 949.06 939.25 947.39 +6.88+0.73%
比利時BEL20 03/15 2,619.93 2,624.89 2,604.67 2,608.80 -16.48-0.63%
西班牙IBEX 03/15 11,069.90 11,078.30 10,932.20 10,957.80 -119.20-1.08%
荷股AEX 03/15 338.83 339.23 334.91 335.11 -4.46-1.31%
瑞士SMI 03/15 6,832.20 6,856.31 6,821.59 6,825.10 -11.50-0.17%
俄羅斯RTSI 03/15 1,534.68 1,536.24 1,513.07 1,514.40 -20.28-1.32%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 03/12 32,598.30 32,725.30 32,521.40 32,578.00 -24.90-0.08%
阿根廷MERVAL 03/15 2,359.97 2,359.97 2,325.89 2,351.35 -8.62-0.37%
巴西BOVESPA 03/15 69,339.50 69,384.10 68,622.80 69,023.80 -317.60-0.46%