全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/30 10,465.19 10,507.19 10,347.50 10,465.94 -1.22-0.01%
那斯達克指數 07/30 2,227.29 2,264.81 2,218.61 2,254.70 +3.01+0.13%
S&P500 07/30 1,101.53 1,106.24 1,088.31 1,101.60 +0.07+0.01%
藍籌指數 07/30 1,154.90 1,158.42 1,141.33 1,154.41 -0.49-0.04%
羅素2000 07/30 643.44 654.80 639.47 650.89 +0.46+0.07%
美5年公債(%) 07/29 --- --- --- 1.70 -0.05-2.86%
美10年公債(%) 07/29 --- --- --- 3.03 0.000.00%
美30年公債(%) 07/29 --- --- --- 4.08 +0.01+0.25%
CRB指數 07/29 266.14 270.53 266.06 270.20 +4.15+1.56%
費城半導體 07/30 347.54 350.95 342.58 348.81 -3.71-1.05%
AMEX Networking 07/30 237.04 240.67 235.57 239.08 +2.04+0.86%
AMEX Internet 07/30 241.70 244.45 239.46 243.54 +1.84+0.76%
TITAN 50 07/29 159.59 161.19 158.70 159.45 -0.19-0.12%
NBI生技指數 07/30 815.93 840.81 815.08 836.01 +13.60+1.65%
BTK生技指數 07/30 1,049.75 1,065.15 1,035.16 1,059.51 +9.76+0.93%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 07/30 7,765.25 7,781.24 7,731.19 7,760.63 -38.36-0.49%
OTC指數 07/30 139.03 139.53 138.66 138.78 -0.15-0.11%
日經指數 07/30 9,658.61 9,658.61 9,505.64 9,537.30 -158.72-1.64%
韓股綜合 07/30 1,768.24 1,774.74 1,754.58 1,759.33 -11.55-0.65%
恆生指數 07/30 21,008.46 21,095.90 20,945.63 21,029.81 -64.01-0.30%
香港國企指數 07/30 11,893.44 11,958.07 11,832.69 11,905.00 -37.21-0.31%
香港紅籌指數 07/30 4,012.10 4,023.37 3,994.72 4,020.02 +6.46+0.16%
上証A股指數 07/30 2,770.00 2,770.21 2,740.53 2,764.36 -11.18-0.40%
上証B股指數 07/30 237.54 237.75 234.66 237.59 0.000.00%
上証指數 07/30 2,642.85 2,643.04 2,614.73 2,637.50 -10.62-0.40%
深圳B股 07/30 654.09 656.27 650.66 656.14 +1.42+0.22%
深圳綜合 07/30 1,074.72 1,078.22 1,064.24 1,075.45 -1.43-0.13%
星股海峽 07/30 3,018.26 3,018.26 2,979.79 2,987.70 -9.95-0.33%
泰股SET 07/30 855.72 856.23 851.98 855.83 +1.24+0.15%
馬股綜合 07/30 1,357.51 1,360.92 1,354.76 1,360.92 +2.51+0.18%
菲股綜合 07/30 3,429.35 3,434.92 3,422.29 3,426.95 -2.15-0.06%
印尼綜合 07/30 3,096.72 3,104.08 3,054.10 3,069.28 -27.54-0.89%
羅素大中華大型股指數 07/29 --- --- --- 1,821.02 +2.90+0.16%
S&P Asia 50 07/29 --- --- --- 2,998.63 -0.10-0.00%
KOSPI 200 07/30 230.70 231.69 228.71 229.25 -1.91-0.83%
雪梨AS30 07/30 4,531.20 4,531.90 4,494.90 4,507.44 -28.75-0.63%
日本東証一部 07/30 858.86 858.86 846.71 849.50 -11.77-1.37%
日本東証二部 07/30 2,138.62 2,139.61 2,130.27 2,135.59 -3.61-0.17%
越南指數 07/30 491.30 495.10 491.30 493.91 +2.80+0.57%
JASDAQ 07/30 51.13 51.14 50.85 50.96 -0.18-0.35%
KOSDAQ 07/30 483.76 484.43 479.27 481.45 -1.11-0.23%
印度SENSEX30 07/30 17,981.10 18,000.30 17,838.90 17,868.30 -123.70-0.69%
摩根台灣指數 07/29 277.50 277.50 277.50 277.50 +0.56+0.20%
深圳A股 07/30 1,125.73 1,129.42 1,114.66 1,126.45 -1.56-0.14%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 07/30 6,123.41 6,184.54 6,059.19 6,147.97 +13.27+0.22%
倫敦金融 07/30 5,314.18 5,322.67 5,245.52 5,258.02 -55.93-1.05%
法國CAC 07/30 3,647.21 3,680.07 3,600.83 3,643.14 -8.77-0.24%
瑞典OMX 07/29 1,054.18 1,060.17 1,047.38 1,049.02 -1.82-0.17%
比利時BEL20 07/30 2,535.98 2,546.79 2,498.98 2,517.30 -20.60-0.81%
西班牙IBEX 07/30 10,607.80 10,638.60 10,430.30 10,499.80 -159.70-1.50%
荷股AEX 07/30 331.02 334.30 327.34 330.64 -1.49-0.45%
俄羅斯RTSI 07/30 1,503.58 1,504.39 1,465.95 1,479.73 -23.95-1.59%
瑞士SMI 07/30 6,205.24 6,234.76 6,162.13 6,200.78 -19.87-0.32%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/29 32,666.20 32,802.30 32,408.10 32,463.70 -201.90-0.62%
阿根廷MERVAL 07/29 2,379.55 2,407.38 2,377.77 2,405.47 +31.25+1.32%
巴西BOVESPA 07/30 66,950.94 67,608.09 66,217.88 67,515.40 +561.60+0.84%