全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 7/2 8,503.00 8,503.23 8,280.74 8,280.74 -223.32-2.63%
那斯達克指數 7/2 1,823.69 1,823.91 1,795.95 1,796.52 -49.20-2.67%
S&P500 7/2 923.31 923.31 896.42 896.42 -26.91-2.91%
藍籌指數 7/2 943.76 943.76 920.19 920.19 -23.57-2.50%
羅素2000 7/2 513.11 513.11 497.21 497.21 -20.25-3.91%
美5年公債(%) 7/2 0.00 0.00 0.00 2.43 -0.08-3.19%
美10年公債(%) 7/2 0.00 0.00 0.00 3.51 -0.04-1.13%
美30年公債(%) 7/2 0.00 0.00 0.00 4.32 -0.02-0.46%
CRB指數 7/2 251.17 251.19 245.83 245.86 -5.31-2.11%
費城半導體 7/2 264.20 265.84 261.97 263.81 -3.21-1.20%
AMEX Networking 7/2 188.22 188.22 182.25 182.25 -5.97-3.17%
AMEX Internet 7/2 187.08 187.08 182.45 183.15 -3.93-2.10%
TITAN 50 7/2 145.17 145.33 141.38 141.43 -3.70-2.55%
NBI生技指數 7/2 734.73 735.10 723.83 725.13 -20.31-2.72%
BTK生技指數 7/2 687.27 687.27 660.91 664.54 -22.73-3.31%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 7/3 6,632.98 6,685.28 6,607.62 6,665.40 -2.13-0.03%
OTC指數 7/3 102.83 104.67 102.43 104.63 +1.15+1.11%
日經指數 7/3 9,751.69 9,816.07 9,691.16 9,816.07 -60.08-0.61%
韓股綜合 7/3 1,389.93 1,420.04 1,389.39 1,420.04 +8.56+0.61%
恆生指數 7/3 17,961.18 18,234.24 17,894.81 18,203.40 +25.35+0.14%
香港國企指數 7/3 10,786.91 11,012.22 10,752.38 10,983.77 +11.88+0.11%
香港紅籌指數 7/3 3,731.76 3,783.99 3,709.58 3,780.55 +13.38+0.36%
上證A股指數 7/3 3,186.88 3,242.62 3,180.31 3,242.10 +29.51+0.92%
上證B股指數 7/3 194.70 197.27 193.87 197.21 +1.84+0.94%
上海綜合 7/3 3,035.81 3,088.86 3,029.55 3,088.37 +28.12+0.92%
深圳B股 7/3 505.54 515.38 502.32 515.38 +6.44+1.27%
深圳綜合 7/3 981.22 1,000.68 978.03 1,000.68 +13.66+1.38%
星股海峽 7/3 2,284.69 2,305.96 2,284.69 2,299.75 -21.07-0.91%
泰股SET 7/3 579.22 586.03 579.22 583.48 -2.94-0.50%
馬股綜合 7/3 1,070.25 1,077.43 1,067.84 1,072.69 -6.02-0.56%
菲股綜合 7/3 2,422.94 2,433.05 2,412.68 2,431.34 -6.70-0.27%
印尼綜合 7/3 2,065.55 2,078.05 2,039.08 2,075.30 +9.55+0.46%
羅素大中華大型股指數 7/2 --- --- --- 1,557.65 -1.40-0.09%
日本東証一部 7/3 913.88 920.75 908.77 920.62 -3.40-0.37%
日本東証二部 7/3 2,211.70 2,220.16 2,206.12 2,219.43 -3.96-0.18%
越南指數 7/3 433.79 435.44 425.11 435.44 +1.65+0.38%
JASDAQ 7/3 48.54 48.85 48.46 48.84 +0.13+0.27%
印度SENSEX30 7/3 14,658.50 14,945.90 14,499.70 14,913.00 +254.50+1.74%
摩根台灣指數 7/2 --- --- --- 242.99 +3.22+1.34%
KOSPI 200 7/3 179.11 182.92 179.02 182.92 +1.07+0.59%
深圳A股 7/3 1,030.33 1,050.77 1,027.02 1,050.77 +14.37+1.39%
S&P Asia 50 7/2 --- --- --- 2,430.31 -13.91-0.57%
雪梨AS30 7/3 3,858.90 3,858.90 3,803.70 3,826.60 -48.60-1.25%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 7/3 4,738.00 4,748.32 4,685.27 4,708.21 -10.28-0.22%
倫敦金融 7/3 4,238.22 4,264.81 4,221.19 4,236.28 +2.01+0.05%
法國CAC 7/3 3,126.71 3,132.73 3,092.18 3,119.51 +3.10+0.10%
瑞典OMX 7/3 792.09 796.91 788.15 790.45 -2.00-0.25%
比利時BEL20 7/3 2,040.05 2,046.30 2,022.60 2,040.86 +2.81+0.14%
西班牙IBEX 7/3 9,696.80 9,723.80 9,591.00 9,707.80 +64.30+0.67%
荷股AEX 7/3 253.28 253.87 251.08 253.70 +1.01+0.40%
瑞士SMI 7/3 5,370.14 5,372.86 5,323.49 5,338.51 -16.72-0.31%
俄羅斯RTSI 7/3 960.62 962.92 945.77 950.24 -10.22-1.06%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 7/3 24,051.70 24,099.20 23,951.80 24,045.40 -6.10-0.03%
阿根廷MERVAL 7/2 1,609.52 1,609.52 1,557.87 1,561.94 -48.17-2.99%
巴西BOVESPA 7/3 51,025.80 51,167.40 50,914.80 50,934.70 -90.20-0.18%